八轴悬臂焊接机器人参数
| 载重能力 | 6kg | |
|---|---|---|
| 重复定位精度 | ±0.08mm | |
| 最大工作半径 | 2014mm | |
| 自由度数 | 6 | |
| 活动范围 | J1 | ±175° |
| J2 | +159°, -95° | |
| J3 | +95°, -125° | |
| J4 | ±183° | |
| J5 | +129°, -126° | |
| J6 | ±360° | |
| 主体重 | 230kg | |
| 保护等级(手腕) | IP65 | |
可定制的地面轨道系统
- 所有机械部件均为一体焊接,模块化结构,强度高,且易于组装和拆卸。
- 所有结构部件均经过高温和振动应力释放,确保强稳定性并防止变形。
- 地轨的模块化设计允许多种配置,包括标准地轨和悬臂式。
- 一体成型的铸钢滑块确保机器人的移动速度和准确性。
- 地轨运行速度(1-1.7米/秒)是同类产品的两倍多。
- 整台机器采用高度柔性电缆进行布线,确保长期稳定运行。
- 智能润滑机构同时润滑、清洁并降低噪音,最大化传动机构的耐用性。
- 轨道内所有电缆均采用高度柔韧的电缆,以减少电缆损坏带来的停机时间。
地轨参数
| 末端负载 | 1500kg | 运行速度 | 1–1.7 m/s | |
| 驱动方式 | 伺服电机 + 行星减速机 + 齿轮齿条 | 重复定位精度 | ±0.01mm | |
| 标准直线导轨 | 上银HIWIN 30重型款 × 6套 | 踩踏式机构 | 踩踏式(内置龙骨结构) | |
| 滑台L型板 | 铸钢 | 对接延长 | 可多段拼接,最长可延伸至100米 |
定位过程
- 准确测量角位;
- 实现毫米级焊接精度;
- 避免因角位不准确导致的假焊和漏焊;
- 适用于特殊形状的零件、定制结构、多角工件及其他场景。
线激光扫描参数
| 型号/规格 | QZ181P-WL | 近视场 | 1000 mm |
| 远视场 | 2600 mm | 净距(CD) | 700 mm |
| 测量范围(MR) | 1000 mm | 扫描帧率 | 1140 fps @ 1 m 深度 |
| 激光安全等级 | Class 3B | 供电电压 | 12 ~ 24 V DC |
| 外形尺寸 | 354.1 × 65 × 123.4 mm | 重量 | 1.6 kg |
| 工作/存储温度 | 0 ~ 45℃ / -30 ~ 80℃ | 环境湿度 | 20% ~ 85% RH(无凝露) |
工业机器人焊接枪
- 双循环液冷系统
集成液冷焊炬颈和高性能冷却电缆,散热效率提升40%。 - 双重气体屏蔽技术
主回路与辅助气体回路协同工作,实现高达98%的气体覆盖率。
焊接枪规格
| 项目 | TRM313-01-N10 | TRM313-01-N16 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | Φ77 × H103.7 | Φ77 × H103.7 |
| 重量(g) | 980 | 980 |
| 感应精度 | 1~1.5° | 1~1.5° |
| 最大偏转角 | XY方向 → 8° | XY方向 → 4° |
| 重复定位精度(300mm) | 0.1–0.15mm | < 0.15mm |
| 防护等级 | IP21 | IP21 |
| 开关容量 | 0.1A/250VAC | 0.1A/250VAC |
| 工作温度 | -10℃~55℃ | -10℃~55℃ |
| 相对湿度 | 70%(20℃) | 70%(20℃) |
清枪站规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 焊丝切割 | 实芯焊丝 ≤1.6mm,药芯焊丝 ≤3.2mm;切割时间 ≤0.5s;切割精度 ±0.1mm |
| 焊枪清理 | 铰刀/喷砂清理;清理时间 ≤5–7s |
| 防飞溅喷涂 | 容量:500ml;喷涂速率:0–0.5mL/s;雾化粒径:20–50µm |
| 供气参数 | 0.4–0.6 MPa;耗气量:8–10 L/s |
| 供电 | AC220V/ 50Hz,4.5W |
| 环境条件 | 温度:5–50℃;湿度:20%–80%(无凝露);噪音:≤70dB |
| 重量 | 15 kg |
焊接机器人系统简化为一键操作
八轴悬臂焊接机器人
简单易用,零基础新手也能快速上手,成为操作能手。
一键生成,无需编程
导入 3D 模型,系统将自动提取全部焊缝,一键生成扫描姿态与焊接路径,并匹配最优工艺参数。
图形化系统界面
地轨式焊接机器人系统配备直观的图形化操作界面,普通工作人员经过短期培训即可独立上手操作,大幅降低了专业技能门槛与人工用工成本。
无需创建3D模型
无需手动创建三维模型
基于三维模型
支持 H 型钢、箱型柱等常用钢结构构件快速建模。无需人工示教与编程,依托导入的 3D 模型即可直接完成焊接作业。
